3
5Total proyectos de gasto
0Proyectos inviables
2Proyectos en la fase final
0Participantes fase apoyos
2Participantes fase votación
| Distrito | Propuestas enviadas |
Participantes fase apoyos | Participantes fase votación | Total de participantes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | % Total participantes | % Censo distrito | Total | % Total participantes | % Censo distrito | Total | % Total participantes | % Censo distrito | ||
| Instalación riego automático | 1 | 0 | 0% | N/A% | 0 | 0% | N/A% | 0 | 0% | N/A% |
| Placas solares | 2 | 0 | 0% | N/A% | 0 | 0% | N/A% | 0 | 0% | N/A% |
| Vehículos eléctricos | 2 | 0 | 0% | N/A% | 2 | 100% | N/A% | 2 | 100% | N/A% |
* No se dispone de los datos demográficos de 3 participantes.
** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.
*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.