4
11Total proyectos de gasto
2Proyectos inviables
6Proyectos en la fase final
3Participantes fase apoyos
2Participantes fase votación
| Distrito | Propuestas enviadas |
Participantes fase apoyos | Participantes fase votación | Total de participantes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | % Total participantes | % Censo distrito | Total | % Total participantes | % Censo distrito | Total | % Total participantes | % Censo distrito | ||
| Partida nº 1 | 3 | 3 | 42,86% | 0,01% | 1 | 33,33% | 0% | 3 | 37,5% | 0,01% |
| Partida nº 2 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
| Partida nº 3 | 2 | 0 | 0% | 0% | 1 | 33,33% | 0% | 1 | 12,5% | 0% |
| Partida nº 1 Patacona | 2 | 2 | 28,57% | 0,01% | 1 | 33,33% | 0% | 2 | 25% | 0,01% |
| Partida nº 2 Patacona | 2 | 2 | 28,57% | 0,01% | 0 | 0% | 0% | 2 | 25% | 0,01% |
| Partida nº 1 Huerta | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
| Partida nº 2 Huerta | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
| Partida nº 1 Casco | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
| Partida nº 2 Casco | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
* No se dispone de los datos demográficos de 4 participantes.
** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.
*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.